Vandbehandling til ølbrygning
Brygvandets pH og mineralindhold har betydning for mæskning, gæring og øllets samlede udtryk. Her finder du salte, syrer, pH- og TDS-målere, præcisionsvægte, pipetter og omvendt osmoseanlæg til vandbehandling ved håndbrygning.
Salte og syrer til brygvandet
Calciumchlorid, calciumsulfat, magnesiumsulfat og natriumhydrogencarbonat tilfører forskellige mineraler til brygvandet. Mælkesyre og citronsyre kan anvendes til at sænke pH, når det passer til vandanalysen og den ønskede brygproces.
Tilsætningerne bør doseres ud fra vandets udgangspunkt, den ønskede vandprofil og den konkrete øltype. Start med en beregning, mål resultatet, og foretag kun små justeringer ad gangen.
Måling af pH og mineralindhold
Et kalibreret pH-meter gør det muligt at følge pH under brygningen. TDS- og kombinationsmålere kan bruges til yderligere kontrol af vandet, mens præcisionsvægte, målebægre og pipetter hjælper med nøjagtig dosering.
Omvendt osmose
Et RO-anlæg reducerer en stor del af vandets opløste mineraler og giver et mere neutralt udgangspunkt. Det gør det muligt at opbygge en vandprofil med udvalgte salte, men vandet skal fortsat måles og tilpasses den konkrete brygning.
| Billed | SKU | Navn | Pris | Køb |
|---|---|---|---|---|
| 050176-1 | Calcium Carbonate, CaCO₃ | Prisinterval: kr. 20,00 til kr. 59,75 | ||
| 050174-1 | Calcium Chloride, CaCl₂ | Prisinterval: kr. 20,00 til kr. 49,75 | ||
| 050171-1 | Calcium Sulphate (gypsum), CaSO₄ | Prisinterval: kr. 20,00 til kr. 44,75 | ||
| 050183-1 | Magnesiumsulfat (Epsom salt), MgSO₄ | Prisinterval: kr. 20,00 til kr. 49,75 | ||
| 10067 | Brygske, rustfrit stål, 54 cm | kr. 79,95 | ||
| 50068 | Citronsyre, 500 gram | kr. 47,75 | ||
| 011250-1 | Digital Præcisionsvægt 1000g, 0,01g opløsning med tællefunktion | Den oprindelige pris var: kr. 199,00.kr. 119,00Den aktuelle pris er: kr. 119,00. | ||
| 11250 | Digitalvægt Mini, 0 - 300g med 0,01g opløsning og tællefunktion | Den oprindelige pris var: kr. 149,50.kr. 99,00Den aktuelle pris er: kr. 99,00. | ||
| 011260 | TDS måler | Den oprindelige pris var: kr. 149,00.kr. 99,75Den aktuelle pris er: kr. 99,75. | ||
| 011240 | Målebæger 250 ml | kr. 14,95 | ||
| 011241 | Målekande 1 liter | kr. 29,95 | ||
| 011270 | RO vands pH sæt | kr. 46,50 | ||
| 011270-1 | RO vands pH sæt inkl. kalibreringspulver og målebæger | Den oprindelige pris var: kr. 86,40.kr. 79,95Den aktuelle pris er: kr. 79,95. | ||
| 050184-2 | Natriumhydrogencarbonat, NaHCO3 | Prisinterval: kr. 20,00 til kr. 49,75 | ||
| 284010 | Målepipette, 10 ml med højopløsnings skala, plast | kr. 6,00 | ||
| 284001 | Målepipette, 2 ml med højopløsnings skala, plast | kr. 5,00 | ||
| 280040 | pH kalibreringspulver, 3 områder | Den oprindelige pris var: kr. 24,95.kr. 18,50Den aktuelle pris er: kr. 18,50. | ||
| 050065-1 | Mælkesyre, Lactic acid, 80% | Prisinterval: kr. 34,95 til kr. 99,75 | ||
| 280021-1 | 5-i-1 Digital pH/EC/TDS/SALT/TEMP Måler – Genopladelig | Den oprindelige pris var: kr. 499,00.kr. 299,00Den aktuelle pris er: kr. 299,00. | ||
| 280020 | pH-meter med indbygget elektrode, Kina model | Den oprindelige pris var: kr. 299,00.kr. 99,00Den aktuelle pris er: kr. 99,00. | ||
| 290100 | Omvendt osmoseanlæg | kr. 449,75 | ||
| 284005 | Pipettebold, 15 ml | kr. 29,95 | ||
| 284006 | Pipettebold, 15 ml + 5 stk 10ml målepipetter | kr. 59,95 | ||
| 284004 | Pipettebold, 2 ml | kr. 5,00 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår anvendes mælkesyre?
Mælkesyre kan bruges til at sænke pH i brygvand eller mæsk. Den nødvendige mængde afhænger af vandets alkalinitet, maltblandingen og den ønskede pH.
Hvad tilfører calciumchlorid?
Calciumchlorid tilfører calcium og chlorid. Chlorid forbindes ofte med en rundere oplevelse af malt og fylde, men doseringen skal afstemmes med vandets øvrige mineraler.
Hvad er forskellen på gypsum og Epsom salt?
Calciumsulfat, også kaldet gypsum, tilfører calcium og sulfat. Magnesiumsulfat, også kaldet Epsom salt, tilfører magnesium og sulfat.
Se også vores måleudstyr, malt, humle og gær.
