Termometre og temperaturmåling til håndbrygning
Præcis temperaturmåling er vigtig under hele brygningen. Temperaturen påvirker blandt andet mæskningen, nedkølingen af urten og gæringen. Her finder du digitale termometre, væsketermometre, Type K-prober, holdere og tilbehør til temperaturmåling.
Vælg udstyr efter det temperaturinterval, den opløsning og den type føler, som passer til din måleopgave. Se også vores samlede udvalg af måleudstyr til håndbrygning.
| Billed | SKU | Navn | Pris | Køb |
|---|---|---|---|---|
| 11001 | Batteri til digital termometer, LR44 | kr. 12,50 | ||
| 10113 | Digital termometer | kr. 99,95 | ||
| 10114 | Digital termometer, økonomi | Den oprindelige pris var: kr. 99,95.kr. 79,96Den aktuelle pris er: kr. 79,96. | ||
| 10112 | Holder til Digital termometer | kr. 42,00 | ||
| 200005 | Indstiksprobe til digital termometer, type K føler, økonomi | kr. 95,00 | ||
| 283120 | Termometer, reference, 18,6 - 21,4 g. C / 0,05 g. C opløsning | Den oprindelige pris var: kr. 355,00.kr. 299,00Den aktuelle pris er: kr. 299,00. | ||
| 10102 | Væske termometer | Den oprindelige pris var: kr. 49,00.kr. 45,00Den aktuelle pris er: kr. 45,00. | ||
| 10103 | Væske termometer med beskyttelseskappe | Den oprindelige pris var: kr. 123,75.kr. 99,00Den aktuelle pris er: kr. 99,00. |
[hfcm id=”1″]
Temperatur under mæskning, køling og gæring
Ved mæskning bruges termometeret til at følge temperaturen i mæsken. Under kølingen hjælper målingen med at afgøre, hvornår urten har nået den ønskede temperatur, og under gæringen kan temperaturen følges, så udviklingen kan vurderes løbende.
Vælg termometer efter måleområde og opløsning
Sammenlign produkternes måleområde, opløsning og følertype. Et digitalt termometer giver en let aflæselig måling, mens et væsketermometer er en enkel løsning uden batteri. Prober og holdere vælges efter det termometer og den anvendelse, de skal passe til. Følg altid produktets anvisninger for brug og vedligeholdelse.
